Used Renault tractor units FRANCE - Page 10
470 ads of used Renault tractor units FRANCE
Renault T-Series 520 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GB394NC |
| Website ref. : | 11324914 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 520 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 09/01/2021 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Additional information Renault 520 T4X2 E6 |
|
|---|---|
| Hydraulic retarder precisions | VOITH |
| |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 382 000 km (237 364 mi.) |
| Date of first registration | 09/01/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 520 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11164461 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 02/01/2022 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 320 000 km (198 839 mi.) |
| Date of first registration | 02/01/2022 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Renault T-Series 460 T4X2 E6 tractor unit used hazardous materials / ADR
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11374506 |
| Type | Hazardous materials / adr |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 460 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 11/02/2020 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 460 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 394 000 km (244 820 mi.) |
| Date of first registration | 11/02/2020 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Equipment Tracteur Renault |
|---|
|
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11374573 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 06/07/2022 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 250 000 km (155 343 mi.) |
| Date of first registration | 06/07/2022 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11314719 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 02/17/2023 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 325 900 km (202 505 mi.) |
| Date of first registration | 02/17/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11374517 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 01/08/2021 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 505 000 km (313 792 mi.) |
| Date of first registration | 01/08/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GL094YY |
| Website ref. : | 11324941 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 02/01/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 277 000 km (172 120 mi.) |
| Date of first registration | 02/01/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GM511TG |
| Website ref. : | 11324927 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 03/17/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Biofuel (B100) |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 350 000 km (217 480 mi.) |
| Date of first registration | 03/17/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Additional information Renault 480 |
|
|---|---|
| Hydraulic retarder precisions | VOITH |
| |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GM440LP |
| Website ref. : | 11413953 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 03/01/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 399 000 km (247 927 mi.) |
| Date of first registration | 03/01/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Renault T-Series 440 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GL938PE |
| Website ref. : | 11196240 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 440 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 01/10/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 440 HP |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 434 000 km (269 675 mi.) |
| Date of first registration | 01/10/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11129760 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 06/07/2021 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 6 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 375 000 km (233 014 mi.) |
| Date of first registration | 06/07/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | ACCESS |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Renault T-Series 480 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11164454 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 01/04/2022 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 284 000 km (176 469 mi.) |
| Date of first registration | 01/04/2022 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GM489VN |
| Website ref. : | 11414024 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 03/21/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 342 000 km (212 509 mi.) |
| Date of first registration | 03/21/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Additional information Renault 480 T4X2 E6 |
|
|---|---|
|
Renault T-Series 460 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | FT463XA |
| Website ref. : | 11185566 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 460 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 11/02/2020 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 6 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 460 HP |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 375 000 km (233 014 mi.) |
| Date of first registration | 11/02/2020 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Renault T-High 520 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11368761 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-High |
| Model | 520 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 03/10/2021 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Renault T-High |
|
|---|---|
| Mileage | 516 000 km (320 628 mi.) |
| Date of first registration | 03/10/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
Renault T-Series 520 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11374325 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 520 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 08/12/2021 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 322 000 km (200 082 mi.) |
| Date of first registration | 08/12/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 520 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Additional information Renault 520 |
|
|---|---|
| Hydraulic retarder precisions | VOITH |
| |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GL827YY |
| Website ref. : | 11414002 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 02/01/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 421 000 km (261 597 mi.) |
| Date of first registration | 02/01/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GB783WW |
| Website ref. : | 11185583 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 09/20/2021 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 6 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 385 000 km (239 228 mi.) |
| Date of first registration | 09/20/2021 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | 6 PNEUS NEUFS |
Renault T-Series 440 tractor unit used hazardous materials / ADR
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | FN478BJ |
| Website ref. : | 11324961 |
| Type | Hazardous materials / adr |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 440 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 01/16/2020 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Equipment Tracteur Renault |
|---|
|
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 460 000 km (285 831 mi.) |
| Date of first registration | 01/16/2020 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 440 HP |
| Engine size | 12800 cc |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Optidriver |
| Gearbox | Automatic transmission |
Renault T-Series 520 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Website ref. : | 11129497 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 520 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 12/06/2022 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Additional services |
|
|---|---|
| Maximum mileage | unlimited |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 302 000 km (187 654 mi.) |
| Date of first registration | 12/06/2022 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 520 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Renault T-Series 480 T4X2 E6 tractor unit used
|
Main information
|
|
|---|---|
|
Material warranty
|
|
| Client ref. : | GM560WE |
| Website ref. : | 11413933 |
| Type | Standard |
| Make | Renault |
| Range (make : Renault) | T-Series |
| Model | 480 T4X2 E6 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 03/22/2023 |
| Material warranty | Yes |
| Warranty period | 12 months |
| Country | FRANCE |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 480 HP |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 4x2 |
| Axles (Make) | Renault 4x2 |
| Country (range) | FRANCE |
Characteristics Renault T-Series |
|
|---|---|
| Mileage | 309 000 km (192 004 mi.) |
| Date of first registration | 03/22/2023 |
| Drive | Left-hand drive |
| Euro norm | Renault Euro 6 |
| Warranty Name | SELECTION |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gearbox | Automatic transmission |
Additional information Renault 480 T4X2 E6 |
|
|---|---|
|