Used Mercedes Actros hook lift truck 2646 6x2 Diesel Euro 5
- 580 000 Km
- 26 Tonnes
- 11/26/2013
- 30890 Puerto Lumbreras
- Mercedes Euro 5
- Mercedes
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 000638 |
| Website ref. : | 11554061 |
| Bodywork | Hook lift |
| Make | Mercedes |
| Range (make : Mercedes) | Actros |
| Model | 2646 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 11/26/2013 |
| Country | SPAIN |
| Manufacturer | Mercedes |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 460 HP |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | - |
| Gearbox | Automatic transmission |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Wheel base | 5.80 metres |
| Axles | 6x2 |
| Front suspension type | Pneumatic |
| Rear suspension type | Mechanical |
Equipment Mercedes truck |
|
|---|---|
|
Characteristics Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Mileage | 580 000 km (360 395 mi.) |
| Drive | Left-hand drive |
| Country (range) | SPAIN |
| Euro norm | Mercedes Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Load capacity | 13.7 Tonnes |
| Empty weight | 12.3 Tonnes |
| Total loaded weight | 26 Tonnes |
| Maximum allowable weight | 26 Tonnes |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | - |
| Front tyres wear | 50 % |
| Rear tyres wear | 50 % |
| Front tyres dimension | 315/80R22.5 |
| Rear tyres dimension | 315/80R22.5 |
Cabin specifics Actros |
|
|---|---|
| Cab height | Low |
| Cabin length | Short |
| Cabin type | Fold-out |
Cabin equipment |
|---|
|
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 000638 |
| Website ref. : | 11554061 |
| Bodywork | Hook lift |
| Make | Mercedes |
| Range (make : Mercedes) | Actros |
| Model | 2646 |
| Condition | Used |
| Date of first registration | 11/26/2013 |
| Country | SPAIN |
| Manufacturer | Mercedes |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 460 HP |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | - |
| Gearbox | Automatic transmission |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Wheel base | 5.80 metres |
| Axles | 6x2 |
| Front suspension type | Pneumatic |
| Rear suspension type | Mechanical |
Equipment Mercedes truck |
|
|---|---|
|
Characteristics Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Mileage | 580 000 km (360 395 mi.) |
| Drive | Left-hand drive |
| Country (range) | SPAIN |
| Euro norm | Mercedes Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Load capacity | 13.7 Tonnes |
| Empty weight | 12.3 Tonnes |
| Total loaded weight | 26 Tonnes |
| Maximum allowable weight | 26 Tonnes |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | - |
| Front tyres wear | 50 % |
| Rear tyres wear | 50 % |
| Front tyres dimension | 315/80R22.5 |
| Rear tyres dimension | 315/80R22.5 |
Cabin specifics Actros |
|
|---|---|
| Cab height | Low |
| Cabin length | Short |
| Cabin type | Fold-out |
Cabin equipment |
|---|
|
Volvo hook lift truck FL 240
DAF hook lift truck CF 430 tercer eje elevable y direccional
Renault hook lift truck T-Series
Scania hook lift truck L 124L